NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE OPERACJE KOSMETYCZNE W USA W 2002 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

PROCEDURY CHIRURGICZNE
PROCEDURA Do 18 lat 19-34 lata 35-50 lat 51-64 lata + 65 lat
  Ilość % całości Ilość % całości ilość % całości Ilość % całości Ilość % całości
Plastyka brzucha 148 0,00% 20,607 24.8% 45,481 54,8% 15,58 18,80% 1,205 1,50%
Plastyka powiek 57 0,00% 12,516 5,50% 89,339 39% 95,261 41,6% 31,893 13,90%
Powiększanie piersi 3,872 1,60% 138,341 55,4% 93,184 37,3% 13,424 5,40% 637 0,30%
Plastyka piersi 146 0,20% 17,285 27,7% 35,315 56,5% 8,936 14,30% 734 1,20%
Plastyka wciągniętych brodawek piersi 5 1% 259 48% 212 39,3% 64 11,80% 0 0%
Zmniejszanie otoczek 100 3,90% 1,149 45,2% 1,236 48,6% 35 1,40% 25 1%
Zmniejszanie piersi 4,368 3,50% 54,745 43,6% 49,897 39,7% 14,999 11,90% 1,601 1,30%
Powiększanie pośladków 0 0% 59 9,60% 550 89,5% 5 0,90% 0 0%
Powiększanie łydek 0 0% 94 63,2% 45 29,8% 11 7,10% 0 0%
Implanty policzków 27 0,30% 4,7 51,2% 2,739 29,9% 1,509 16,50% 197 2,10%
Implanty bródki 519 2,20% 10,497 44,4% 9,12 38,6% 3,05 12,90% 452 1,90%
Plastyka twarzy 0 0% 1,327 1,10% 35,461 28,5% 66,283 53,2% 21,448 17,20%
Plastyka czoła 0 0% 2,231 3,40% 29,283 44,9% 27,275 41,8% 6,486 9,90%
Leczenie ginekomastii 1,96 11,80% 8,064 48,7% 5,387 32,5% 1,05 6,30% 95 0,60%
Przeszczepy włosów 47 0,30% 5,718 31,6% 7,167 39,6% 4,757 26,30% 451 2,50%
Powiększanie ust chir. 684 2,60% 9,972 38,1% 10,564 40,3% 4,149 15,90% 802 3,10%
Liposuction 3,811 1,00% 130,995 35,1% 172,851 46,4% 57,986 15,60% 7,168 1,90%
Plastyka dolnych partii ciała 0 0% 1,049 21,7% 2,745 56,8% 996 20,60% 51 1,10%
Plastyka odst. uszu 21,818 64,90% 7,13 21,2% 2,999 8,90% 958 2,90% 705 2,10%
Powiększanie mięśni piersiowych 0 0% 303 45,2% 380 56,7% 0 0% 0 0%
Plastyka nosa 19,036 12,10% 74,916 47,70% 46,636 29,7% 11,943 7,60% 4,478 2,90%
Plastyka ud 22 0,50% 832 19,80% 2,207 52,4% 988 23,5% 156 3,70%
Plastyka pępka 228 11,00% 449 21,6% 1,192 57,2% 209 10,00% 0 0%
Plastyka ramion 11 0,20% 1,057 16,80% 2,994 47,6% 2,074 33% 125 2,00%
Procedury chirurgiczne ogółem 56,859 3,50% 504,554 31,1% 648,391 40% 331,987 20,50% 78,711 4,90%
 
PROCEDURY NIE CHIRURGICZNE
PROCEDURA Do 18 lat 19-34 lata 35-50 lat 51-64 lata + 65 lat
  Ilość % całości Ilość % całości ilość % całości Ilość % całości Ilość % całości
Zastrzyki z Botoxu 2,421 0,10% 219,662 13,20% 809,202 48,8% 495,939 29,9% 131,481 7,90%
Leczenie cellulitis 275 0,60% 13,952 29,5% 26,451 56% 6,075 12,90% 490 1,00%
Peelingi chemiczne 54,227 11,00% 16,05 21,40% 190,632 38,5% 114,932 23,2% 29,556 6,00%
Zastrzyki z kolagenu 4,34 0,60% 164,689 21,00% 360,457 46% 199,436 25,5% 54,214 6,90%
Dermabrazja mech. 1,125 5,80% 4,538 23,60% 6,284 32,7% 6,197 32,2% 1,093 5,70%
Przeszczepy tłuszczu 321 0,40% 14,735 19,70% 34,832 46,6% 19,294 25,8% 5,542 7,40%
Depilacja laserowa 44,968 6,10% 272990 37,1% 310,404 42,1% 95,457 13,00% 12,897 1,80%
Dermabrazja laserowa 121 0,20% 9,002 12,40% 33,119 45,7% 22,972 31,7% 7,24 10,00%
Laserowe usuwanie pajączków żylnych 0 0% 7,464 14,10% 32,581 61,6% 12,199 23,1% 629 1,20%
Mikrodermabrazja 52,977 5,10% 292,798 28,4% 432,066 41,8% 209,856 20,30% 44,711 4,30%
Skleroterapia 2,663 0,90% 74,28 21,1% 155,453 52,5% 58,315 19,70% 5,464 1,80%
Procedury nie chirurgiczne ogółem 163,218 3,10% 1,180,160 22,40% 2,391,480 45,4% 1,240,672 23,5% 293,319 5,60%
Wszystkie procedury ogółem 220,077 3,20% 1,684,714 24,5% 3,039,872 44,1% 1,572,659 22,80% 372,03 5,40%